MY ALFATEST
Per avere accesso a tutte le aree del sito web o per visualizzare i documenti e i file multimediali effettua il login o la registrazione.
Aggiungi l’evento al calendario o condividi sui social.
ATTENZIONE: Come raggiungere la sede dell’evento (Camplus Turro)
Con i mezzi: Metro Rossa (Linea 1) fermata Turro.
In automobile: Camplus Turro dispone di un parcheggio interno a pagamento.
Con la partecipazione di aziende e ricercatori impegnati ogni giorno nello studio degli anticorpi monoclonali, Alfatest vi propone un workshop dedicato allo stato dell’arte in materia di processi di produzione e di tecniche analitiche: dalla selezione e sviluppo di anticorpi, alla loro produzione, sino alla formulazione e al controllo qualità, seguendo un percorso riassunto in tre parole. esplora, comprendi e controlla.
Non perderti l’occasione di approfondire un set unico di tecnologie originali e di ultima generazione da integrare nella vostra ‘scatola degli attrezzi’ per avanzare con sicurezza e successo nel vostro progetto di ricerca bio-terapeutica:
9:00 | Accoglienza dei partecipanti |
9:45 | Introduzione alla giornata |
10:00 | Accelerate Discovery: Screen More Clones in Less Time Dr.ssa Sabrina Walter – Field Application Scientist, Molecular Devices |
10:25 | Antibodies structure identification and more, through the advance circular dichroism Dr. Doug Marshall – Product Manager, Applied Photophisics |
10:50 | Generation of recombinant antibody fragments and of semi-synthetic Fab2 bispecific variants Dr. Menotti Ruvo – Senior Scientist, Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Biostrutture e Bioimmagini |
11:15 | Coffee break |
11:45 | Design, produzione e caratterizzazione di anticorpi bispecifici contro patogeni umani Dr. Luca Varani – Group Leader Structural Biology, Institute for Research in Biomedicine, Università della Svizzera Italiana |
12:10 | Alternative approach to interactions: BLI technology in Phage display and cell line development Dr. Attila Aranyos – ForteBio |
12:35 | Protein conformational stability beyond Tm. Get to know your protein through orthogonal biophysical characterization Dr.ssa Natalia Markova – Principal Scientist, Malvern Panalytical |
13:00 | Pranzo di lavoro |
14:30 | Antibodies: sub visible aggregates characterization Dr. Roberto Santoliquido – Product Manager, Alfatest srl |
15:00 | Physico chemical Characterization of nanoparticles- antibodies complexes Dr. Luigi Calzolai – Project Leader Nanomedicine, Joint Research Center of European Commission |
15:25 | Use of micro-calorimetry: Rapid excipient-screening in the development study of antibody to determinate the best formulation Dr.ssa Chiara Iorio – Formulation Researcher, Merck Group |
15:50 | LiveCyte: Creating a comprehensive cell profile Dr.ssa Giulia Anselmi – Product Specialist Bioscence, Alfatest S.r.l |
16:15 | Super-resolution microscopy: explore the cell with the Nanoimager Dr.ssa Giulia Anselmi – Product Specialist Bioscence, Alfatest S.r.l |
16:40 | Conclusione |
Compila il form per iscriverti o richiedere informazioni, potrai caricare il pdf di registrazione direttamente tramite il form.(max 5 mb)
Direzione ed uffici amministrativi Via Giulio Pittarelli, 97 - 00166 ROMA
+39 06 87465556/7
info@alfatest.it
Lun - Ven : 9am to 18pm
Per avere accesso a tutte le aree del sito web o per visualizzare i documenti e i file multimediali effettua il login o la registrazione.
La richiesta è stata inoltrata correttamente